Comissão em fichas
| Estrutura de aposta | ||||
| Tipo de mesa | Compra máxima | Compra mínima | Small Blind | Big Blind |
|---|---|---|---|---|
| Limite de mesa 25 | 25 | 5 | 0,25 | 0,50 |
| Limite de mesa 50 | 50 | 10 | 0,50 | 1,00 |
| Limite de mesa 100 | 100 | 20 | 1,00 | 2,00 |
| Comissão em fichas | ||||
| Número de jogadores | Comissão em fichas por prêmio | Máx. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 0,05 para cada 1,0 no prêmio | 1,00 | ||
| 4-5 | 0,05 para cada 1,0 no prêmio | 2,00 | ||
| 6-9 | 0,05 para cada 1,0 no prêmio | 3,00 | ||
